一、沙洲職業(yè)工學院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 4700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 23 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 18 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 18 | 三年 | 4700 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 三年 | 4700 |
萬博士范文網(wǎng)
二、沙洲職業(yè)工學院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 25 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 4700 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 5300 |
市場營銷 | 20 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 20 | 三年 | 4700 |
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 15 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 20 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 15 | 三年 | 5300 |
市場營銷 | 15 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 15 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 15 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 15 | 三年 | 4700 |
服裝設(shè)計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
三、沙洲職業(yè)工學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">沙洲職業(yè)工學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 14 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 14 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 三年 | 4700 |
市場營銷 | 14 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 14 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 12 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 32 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 31 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 31 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 31 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 31 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 31 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 31 | 三年 | 5300 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 31 | 三年 | 4700 |
市場營銷 | 31 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 31 | 三年 | 4700 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 30 | 三年 | 4700 |
建筑智能化工程技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 24 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 23 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 18 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 18 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 17 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
四、沙洲職業(yè)工學院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(分段培養(yǎng)) | 35 | 三年 | 4700 |
酒店管理 | 12 | 三年 | 4700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 三年 | 4700 |
會計 | 10 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 5 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 4 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化(分段培養(yǎng)) | 50 | 三年 | 5300 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(分段培養(yǎng)) | 25 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化 | 14 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 13 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 13 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
會計 | 10 | 三年 | 4700 |
酒店管理 | 8 | 三年 | 4700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 7 | 三年 | 4700 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-96.html沙洲職業(yè)工學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
中國證券業(yè)協(xié)會:吉林2025年3月證券從業(yè)資格成績查詢?nèi)肟谝验_通04-03
愛眼護眼主題班會教案08-17
三十年同學聚的詩詞11-16
雨水節(jié)氣文案02-19
比賽前自我介紹11-30
護士面試10分鐘自我介紹11-23
微生物學論文范文10篇08-15
同學聚會的簡短感言11-09
情感美文:珍藏那種浪漫10-19
三十而立朋友圈怎么發(fā)08-31
財務部出納工作計劃03-24
化工實習報告10-22
工程質(zhì)量保證的承諾書11-09
單位會議缺席的檢討書07-16
感恩的英語演講稿03-26
學生運動會跳遠加油稿12-28
開學校園紅領(lǐng)巾的廣播稿09-12
小學假期生活作文03-13
善待失意初一作文12-16
媽媽真不容易的作文700字09-27
小學3年級名言警句08-31