一、 2024湖北經濟學院在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 休閑體育(高水平運動隊) | 0 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 資源與環境經濟學(碳資產經營與管理) | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 稅收學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 保險學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 投資學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 國際經濟與貿易 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 網絡與新媒體 | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 人力資源管理 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 醫療保險 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 翻譯 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 商務英語 | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 經濟學 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財政學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 金融學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法學 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 新聞學 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會計學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財務管理 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 審計學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 電子商務 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(特殊類型) | 休閑體育(高水平運動隊) | 0 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經濟統計學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 商務經濟學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 稅收學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融工程 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 保險學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 投資學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融數學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融科技 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 國際經濟與貿易 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息管理與信息系統 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工程管理 | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 醫療保險 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經濟學 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 財政學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融學 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 審計學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子商務 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 統計學 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 人工智能 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物聯網工程 | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 計算機科學與技術 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 軟件工程 | 2 | 5200/四年 |
更多數據請進入:/zixun |
萬博士范文網
二、 湖北經濟學院簡介
湖北經濟學院是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,國家“十四五”教育強國推進工程支持高校。
學校辦學歷史最早可追溯到1907年張之洞創辦的“湖北商業中學堂”,于2002年3月經教育部批準,由原湖北商業高等??茖W校、武漢金融高等專科學校、湖北省計劃管理干部學院合并組建。
學?,F設本科專業62個,全日制普通本科在校生18298人;開辦會計、金融、法律3個專業碩士學位點,研究生920人;專任教師1128人,其中教授150人、副教授435人,具有博士學位教師587人、占比52.04%;校園占地面積2183畝,校舍建筑面積73.7萬平方米。學校位于武漢市光谷科創大走廊腹地,坐落在風景秀麗的湯遜湖畔,傾力打造校園生態景觀軸,疏朗別致,綠水環繞,林木蔥蘢,花香四季,人文智慧綠色相映生輝,獲評省級生態園林式學校。
以上就是萬博士范文網小編整理的內容,想要了解更多相關資訊內容敬請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:標簽: 2024
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-5772.html2024湖北經濟學院在湖南怎么招生的
相關文章:
黃帝四經?十大經?立命的原文及翻譯11-23
注意力高度集中的四字成語10-26
加油站消防滅火的應急預案10-26
幼師自我介紹09-13
ui設計課程總結范文10篇08-15
安全第一論文范文10篇08-15
加力沖刺,全力做好2025屆高校畢業生就業工作——專訪教育部高校學生司(高校畢業生就業服務司)相關負責人06-25
簡潔的每日一簽早安心語朋友圈摘錄53條06-23
520問候語05-23
酒店專業實習報告08-27
最新生產車間9月份安全工作總結(十篇)08-09
酒店工作證明完整06-30
簡單二人合伙做工程的協議書12-14
學生會一年的工作心得04-26
描寫清明節的演講稿04-03
范愛農優秀讀后感09-27
描寫春天的作文一年級03-10
高二作文800字:為善,為德10-26
社區活動作文09-23
關注我們的社區作文07-23