一、遼寧金融職業(yè)學院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
金融服務與管理 | 38 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 36 | 三年 | 4500 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 22 | 三年 | 4800 |
金融科技應用 | 17 | 三年 | 4800 |
市場營銷 | 15 | 三年 | 4500 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 15 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 15 | 三年 | 4800 |
保險實務 | 15 | 三年 | 4800 |
國際金融 | 14 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 14 | 三年 | 4800 |
移動應用開發(fā) | 11 | 三年 | 4800 |
跨境電子商務(學費待定) | 11 | 三年 | - |
統(tǒng)計與會計核算 | 10 | 三年 | 4500 |
資產評估與管理 | 10 | 三年 | 4800 |
數(shù)字媒體技術 | 8 | 三年 | 5000 |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4500 |
財富管理 | 7 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 6 | 三年 | 4500 |
證券實務 | 6 | 三年 | 4800 |
金融服務與管理 | 87 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 82 | 三年 | 4500 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | 三年 | 4800 |
金融科技應用 | 40 | 三年 | 4800 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 35 | 三年 | 4800 |
市場營銷 | 34 | 三年 | 4500 |
保險實務 | 34 | 三年 | 4800 |
國際金融 | 33 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 33 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 33 | 三年 | 4800 |
移動應用開發(fā) | 27 | 三年 | 4800 |
跨境電子商務(學費待定) | 27 | 三年 | - |
資產評估與管理 | 23 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 22 | 三年 | 4500 |
數(shù)字媒體技術 | 19 | 三年 | 5000 |
財富管理 | 18 | 三年 | 4800 |
證券實務 | 17 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 14 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 13 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 13 | 三年 | 4500 |
二、遼寧金融職業(yè)學院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
金融服務與管理 | 50 | 三年 | 4800 |
金融科技應用 | 29 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 26 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 25 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 25 | 三年 | 4500 |
國際金融 | 23 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 16 | 三年 | 4500 |
移動應用開發(fā) | 15 | 三年 | 4800 |
資產評估與管理 | 15 | 三年 | 4800 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 11 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 11 | 三年 | 4500 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 11 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4500 |
財富管理 | 9 | 三年 | 4800 |
市場營銷 | 8 | 三年 | 4500 |
數(shù)字媒體技術 | 8 | 三年 | 5000 |
證券實務 | 8 | 三年 | 4800 |
保險實務 | 6 | 三年 | 4800 |
金融服務與管理 | 31 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 16 | 三年 | 4500 |
移動應用開發(fā) | 15 | 三年 | 4800 |
金融科技應用 | 15 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 15 | 三年 | 4800 |
國際金融 | 12 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 11 | 三年 | 4500 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 11 | 三年 | 4800 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4800 |
資產評估與管理 | 10 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 7 | 三年 | 4500 |
數(shù)字媒體技術 | 7 | 三年 | 5000 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4800 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 6 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 5 | 三年 | 4500 |
財富管理 | 5 | 三年 | 4800 |
證券實務 | 5 | 三年 | 4800 |
保險實務 | 4 | 三年 | 4800 |
三、遼寧金融職業(yè)學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">遼寧金融職業(yè)學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢的相關內容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
金融服務與管理 | 35 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 26 | 三年 | 4800 |
證券實務 | 21 | 三年 | 4800 |
保險實務 | 21 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 20 | 三年 | 4500 |
國際金融 | 20 | 三年 | 4800 |
金融科技應用 | 20 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 20 | 三年 | 4800 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 三年 | 4800 |
財富管理 | 19 | 三年 | 4800 |
電子商務 | 11 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 11 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 8 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 8 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 7 | 三年 | 4500 |
數(shù)字媒體技術 | 5 | 三年 | 5000 |
移動應用開發(fā) | 5 | 三年 | 4800 |
資產評估與管理 | 5 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 5 | 三年 | 4500 |
金融服務與管理 | 35 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 26 | 三年 | 4800 |
證券實務 | 22 | 三年 | 4800 |
保險實務 | 22 | 三年 | 4800 |
金融科技應用 | 21 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 20 | 三年 | 4500 |
財富管理 | 20 | 三年 | 4800 |
國際金融 | 20 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 20 | 三年 | 4800 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 三年 | 4800 |
電子商務 | 12 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 11 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 9 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 9 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 8 | 三年 | 4500 |
數(shù)字媒體技術 | 5 | 三年 | 5000 |
移動應用開發(fā) | 5 | 三年 | 4800 |
資產評估與管理 | 5 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 5 | 三年 | 4500 |
四、遼寧金融職業(yè)學院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
金融管理 | 32 | 三年 | 4800 |
會計(云財務會計師) | 28 | 三年 | 4800 |
會計 | 25 | 三年 | 4800 |
財務管理(智能財稅) | 20 | 三年 | 4500 |
資產評估與管理 | 18 | 三年 | 4800 |
國際金融 | 15 | 三年 | 4800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 三年 | 4800 |
保險 | 12 | 三年 | 4800 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
移動應用開發(fā) | 8 | 三年 | 4800 |
數(shù)字媒體應用技術 | 8 | 三年 | 5000 |
信息安全與管理 | 7 | 三年 | 4800 |
國際貿易實務 | 5 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 5 | 三年 | 4500 |
財務管理 | 5 | 三年 | 4500 |
投資與理財 | 5 | 三年 | 4800 |
證券與期貨 | 5 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 3 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 3 | 三年 | 4500 |
金融管理 | 31 | 三年 | 4800 |
會計(云財務會計師) | 28 | 三年 | 4800 |
會計 | 25 | 三年 | 4800 |
財務管理(智能財稅) | 20 | 三年 | 4500 |
資產評估與管理 | 18 | 三年 | 4800 |
國際金融 | 15 | 三年 | 4800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 三年 | 4800 |
保險 | 12 | 三年 | 4800 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
移動應用開發(fā) | 7 | 三年 | 4800 |
數(shù)字媒體應用技術 | 7 | 三年 | 5000 |
信息安全與管理 | 6 | 三年 | 4800 |
國際貿易實務 | 5 | 三年 | 4800 |
統(tǒng)計與會計核算 | 5 | 三年 | 4500 |
財務管理 | 5 | 三年 | 4500 |
投資與理財 | 5 | 三年 | 4800 |
證券與期貨 | 5 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 2 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 2 | 三年 | 4500 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-166.html遼寧金融職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
河北文科專業(yè)排名 文科大專最有前途的十大專業(yè)排名11-22
南陽醫(yī)學高等專科學校學費貴嗎 大概招生多少人08-07
語文《驚弓之鳥》教學反思02-26
餐飲市場調查報告01-30
酒店停水停電的應急預案12-23
【中外對話】專家:踐行真正的多邊主義,中國—中亞峰會機制是范例06-23
逐浪“智慧新藍海” 養(yǎng)老產業(yè)如何破解需求“密碼”05-20
名言的啟示11-30
專科實習生實習總結08-09
和老師頂嘴檢討書01-30
建筑工程法人授權委托書08-23
新媒體運營簡歷中需要怎樣的工作經(jīng)歷及技能特長12-07
幼兒園開學典禮邀請函12-07
六年級故宮導游詞10-19
中學數(shù)學新課標心得體會09-06
唯美走心的表白歌詞1條05-15
初一期末復習作文12-30
一盞永不熄滅的精神之燈作文900字12-05
一年級清明掃墓作文200字11-26