一、 2024東北財經(jīng)大學在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法學 | 1 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 新聞傳播學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 審計學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會計學(國際會計方向) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會計學(注冊會計師方向) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財政學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 金融學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。) | 2 | 60000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財務(wù)管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。) | 2 | 60000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。) | 2 | 60000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 金融學(中外合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學,只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;國內(nèi)學費48000元/學年。) | 3 | 48000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會計學(中外合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學,只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;國內(nèi)學費48000元/學年。) | 3 | 48000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 人力資源管理 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 資產(chǎn)評估 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 行政管理 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財政學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 金融學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 數(shù)字經(jīng)濟 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融工程 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融科技 | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 管理科學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 審計學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 會計學(國際會計方向) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟學(拔尖學生培養(yǎng)基地班) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 會計學(注冊會計師方向) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟學 | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 財政學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。) | 3 | 60000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 財務(wù)管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。) | 3 | 60000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。) | 2 | 60000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融學(中外合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學,只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;國內(nèi)學費48000元/學年。) | 4 | 48000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 會計學(中外合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學,只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;國內(nèi)學費48000元/學年。) | 3 | 48000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 審計學 | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 管理科學與工程類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5200/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 財政學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融學類(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。) | 1 | 5720/四年 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 東北財經(jīng)大學簡介
東北財經(jīng)大學以“培育卓越財經(jīng)人才,服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展”為使命,是一所突出經(jīng)濟學、管理學優(yōu)勢和特色,經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的研究型大學。學校坐落于美麗的海濱城市遼寧省大連市,總占地面積65萬平方米,是“遼寧最美校園”“遼寧省文明校園”。
學校原名東北財經(jīng)學院,始建于1952年,由解放初期黨在東北地區(qū)創(chuàng)辦的5所財經(jīng)高校及東北人民大學財經(jīng)系科逐步合并成立,校址設(shè)在沈陽。1958年與沈陽師范學院、沈陽俄文??茖W校合并組建遼寧大學。1959年原東北財經(jīng)學院主體部分遷往大連,與遼寧商學院合并組建遼寧財經(jīng)學院。1979年劃歸財政部管理,1985年更名為東北財經(jīng)大學,2000年實行中央與地方共建、以遼寧省管理為主的體制,2012年成為財政部、教育部、遼寧省人民政府共建高校,2017年成為遼寧省一流大學重點建設(shè)高校,2019年成為遼寧省“國內(nèi)一流大學”建設(shè)高校。
學校堅持以學科建設(shè)為引領(lǐng),加強高水平經(jīng)管學科群建設(shè),學科實力穩(wěn)居全國財經(jīng)高校前列。財政學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、會計學是國家重點學科、國家特色重點學科,數(shù)量經(jīng)濟學為國家重點(培育)學科。應(yīng)用經(jīng)濟學、工商管理學、統(tǒng)計學3個一級學科建設(shè)水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位,應(yīng)用經(jīng)濟學、工商管理學、統(tǒng)計學、管理科學與工程、理論經(jīng)濟學、公共管理學6個一級學科入選遼寧省高等學校一流學科A類。
萬博士范文網(wǎng) 以上就是2024東北財經(jīng)大學在湖南怎么招生的全部內(nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):標簽: 2024
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-5680.html2024東北財經(jīng)大學在湖南怎么招生的
相關(guān)文章:
2024下半年湖北銀行從業(yè)資格考試合格標準均為60分12-06
香港浸會大學研究生申請條件是什么?09-27
黑龍江2024年9月證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價專場考試時間:9月28日09-13
兒童詩教學反思 幼兒詩歌教案02-12
形容晚霞的優(yōu)美詞語成語及句子12-07
學生交通安全標語11-17
簡潔的哲理的人生語句60條06-02
唯美感恩節(jié)祝福感言07-27
社團學期工作計劃01-15
大學體育部工作計劃09-06
中隊工作計劃07-26
校企與上市公司合作協(xié)議書11-02
法人授權(quán)個人委托書08-31
亡者家屬感謝信08-15
安全教育承諾書07-16
以師帶徒師傅發(fā)言稿04-07
讀巴黎圣母院有感01-12
建材活動分享心得12-23
黃海森林公園游記作文01-30
童話世界的作文11-22
四年級國慶節(jié)的優(yōu)秀作文400字10-12
描寫秋天的段落130段08-10