一、湖南醫藥學院各專業2023在天津招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
臨床醫學(不錄取色盲、色弱考生)(金海校區) | 1 | 五年 | 7150 |
醫學影像技術(不錄取色盲、色弱考生)(錦溪校區) | 1 | 四年 | 5500 |
藥學(不錄取色盲、色弱考生)(錦溪校區) | 1 | 四年 | 7150 |
醫學檢驗技術(不錄取色盲、色弱考生)(錦溪校區) | 1 | 四年 | 5500 |
護理學(不錄取色盲、色弱考生)(金海校區) | 1 | 四年 | 7150 |
二、湖南醫藥學院各專業2022在天津招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
護理學(不錄取色盲、色弱考生)(東校區) | 1 | 四年 | 7150 |
藥學(不錄取色盲、色弱考生)(西校區) | 1 | 四年 | 7150 |
醫學影像技術(不錄取色盲、色弱考生)(西校區) | 1 | 四年 | 5500 |
醫學檢驗技術(不錄取色盲、色弱考生)(西校區) | 1 | 四年 | 5500 |
臨床醫學(不錄取色盲、色弱考生)(西校區) | 1 | 五年 | 7150 |
萬博士范文網
三、湖南醫藥學院各專業2021在天津招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來湖南醫藥學院各專業2021在天津招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
醫學檢驗技術(西校區) | 1 | 四年 | 5500 |
醫學影像技術(西校區) | 1 | 四年 | 5500 |
臨床醫學(西校區) | 1 | 五年 | 7150 |
藥學(西校區) | 1 | 四年 | 5500 |
護理學(東校區) | 1 | 四年 | 7150 |
四、湖南醫藥學院各專業2020在天津招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
臨床醫學 | 1 | 五年 | 7150 |
醫學影像技術 | 1 | 四年 | 5500 |
護理學 | 1 | 四年 | 7150 |
醫學檢驗技術 | 1 | 四年 | 5500 |
藥學 | 1 | 四年 | 5500 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-340.html湖南醫藥學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
中國的大學學科分類是怎么分的08-27
2024年貴州初級銀行從業資格準考證打印入口:中國銀行業協會08-23
大學班主任助理工作總結08-16
視力矯正廣告語01-09
國乒史上超級全滿貫球員 樊振東繼續代言REDMI K80至尊版06-11
變電站個人技術工作總結09-20
保潔工作總結與匯報(五篇)08-26
最新批發工作總結分析 批發商總結(6篇)08-26
學校出納述職報告08-02
面試感謝信11-01
畢業生大型就業市場邀請函01-07
個人教育實習心得體會11-28
初二年級組長發言稿09-19
誤判電影觀后感01-07
四年級黃山游記的作文09-21
初一寫景優秀作文09-21
四年級下冊第二單元語文作文08-10