一、河南女子職業學院各專業2023在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范) | 40 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務 | 35 | 三年 | 3700 |
云計算技術應用 | 32 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 30 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 30 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術 | 30 | 三年 | 4200 |
早期教育(師范) | 30 | 三年 | 3700 |
網絡直播與運營 | 28 | 三年 | 4200 |
現代移動通信技術 | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 15 | 三年 | 4200 |
信息安全技術應用 | 15 | 三年 | 4200 |
美術教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
體能訓練 | 15 | 三年 | 3700 |
體育藝術表演 | 15 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術 | 10 | 三年 | 4200 |
大數據與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
電子商務(網店運營) | 10 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
現代家政服務與管理(家政經理人) | 10 | 三年 | 3700 |
行政管理 | 10 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 5 | 三年 | 3700 |
智慧健康養老服務與管理 | 5 | 三年 | 3700 |
計算機網絡技術(智慧網絡融合) | 5 | 三年 | 4200 |
社會工作 | 3 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 60 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 50 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 43 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務 | 35 | 三年 | 3700 |
網絡直播與運營 | 32 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 20 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術 | 20 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 20 | 三年 | 4200 |
行政管理 | 20 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 15 | 三年 | 4200 |
美術教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
體能訓練 | 15 | 三年 | 3700 |
體育藝術表演 | 15 | 三年 | 3700 |
信息安全技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
大數據與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
電子商務(網店運營) | 10 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
現代移動通信技術 | 10 | 三年 | 4200 |
現代家政服務與管理(家政經理人) | 10 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術 | 9 | 三年 | 4200 |
社會工作 | 8 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 6 | 三年 | 3700 |
智慧健康養老服務與管理 | 6 | 三年 | 3700 |
計算機網絡技術(智慧網絡融合) | 5 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網
二、河南女子職業學院各專業2022在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范)(12000元/年;單列專業。中外課程合作項目) | 20 | 三年 | 12000 |
社會工作 | 15 | 三年 | 3700 |
現代家政服務與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧健康養老服務與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
網絡直播與運營 | 11 | 三年 | 4200 |
大數據與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術與運營 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 9 | 三年 | 3700 |
大數據技術(python開發) | 8 | 三年 | 4200 |
大數據技術(大數據開發與運維) | 8 | 三年 | 4200 |
大數據與會計 | 6 | 三年 | 3700 |
戲劇影視表演 | 6 | 三年 | 6000 |
播音與主持 | 6 | 三年 | 6000 |
學前教育(師范) | 6 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術 | 5 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(高級網絡開發工程師) | 5 | 三年 | 4200 |
信息安全技術應用 | 5 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計(原畫設計) | 4 | 三年 | 3700 |
云計算技術應用 | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(WEB前端開發工程師) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 2 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 2 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(短視頻) | 2 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維) | 2 | 三年 | 4200 |
電子商務(網店運營) | 2 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范)(12000元/年;單列專業。中外課程合作項目) | 20 | 三年 | 12000 |
現代家政服務與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧健康養老服務與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
網絡直播與運營 | 13 | 三年 | 4200 |
大數據與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術與運營 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 9 | 三年 | 3700 |
大數據技術(python開發) | 8 | 三年 | 4200 |
大數據技術(大數據開發與運維) | 8 | 三年 | 4200 |
信息安全技術應用 | 7 | 三年 | 4200 |
大數據與會計 | 6 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 6 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術 | 5 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 5 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(高級網絡開發工程師) | 5 | 三年 | 4200 |
社會工作 | 4 | 三年 | 3700 |
戲劇影視表演 | 4 | 三年 | 6000 |
播音與主持 | 4 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術 | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(WEB前端開發工程師) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維) | 3 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計(原畫設計) | 3 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 2 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(短視頻) | 2 | 三年 | 4200 |
電子商務(網店運營) | 2 | 三年 | 3700 |
三、河南女子職業學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來河南女子職業學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范)(3700元/年) | 100 | - | 3700 |
高速鐵路客運服務(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
研學旅行管理與服務(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
美術教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
運動健康指導(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
云計算技術應用(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
動漫制作技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電子商務(UI設計)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
環境藝術設計(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
音樂表演(嬰幼兒教育)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
計算機應用技術(3700元/年) | 19 | - | 3700 |
電子商務(新媒體網絡營銷)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
視覺傳達設計(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
音樂表演(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大數據與會計(3700元/年) | 14 | - | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
環境藝術設計(建筑設計)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
音樂表演(舞蹈)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 88 | - | 3700 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
高速鐵路客運服務(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
軟件技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
研學旅行管理與服務(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
環境藝術設計(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
美術教育(師范)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
計算機應用技術(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
云計算技術應用(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
運動健康指導(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
音樂表演(嬰幼兒教育)(3700元/年) | 14 | - | 3700 |
視覺傳達設計(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
動漫制作技術(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
電子商務(UI設計)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 9 | - | 3700 |
環境藝術設計(建筑設計)(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
大數據與會計(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
電子商務(新媒體網絡營銷)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
音樂表演(3700元/年) | 5 | - | 3700 |
音樂表演(舞蹈)(3700元/年) | 4 | - | 3700 |
四、河南女子職業學院各專業2020在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務 | 170 | - | 3700 |
環境藝術設計 | 160 | - | 6000 |
視覺傳播設計與制作 | 80 | - | 6000 |
音樂表演 | 40 | - | 6000 |
社會工作 | 40 | - | 3700 |
電子商務 | 80 | - | 3700 |
環境藝術設計 | 40 | - | 6000 |
視覺傳播設計與制作 | 20 | - | 6000 |
音樂表演 | 10 | - | 6000 |
社會工作 | 10 | - | 3700 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-2117.html河南女子職業學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
下一篇:臨沂哪里有好點的職業學校?
相關文章:
急!!跪求一些資料!關于福州福建交通職業技術學院(福建船政學校)!在線等!(福建船政交通職業學院有幾個校區?)10-25
望江南?春睡起原文、翻譯及賞析08-02
萬圣節主題手抄報10-26
簡單部門例會黑板報素材10-05
神獸開學季朋友圈高級文案08-23
房屋安全隱患等級界定范文8篇08-15
失去個性說說感言09-07
大學祝福勵志的話語08-23
古代寬容的名言07-26
議論文的素材摘抄07-05
小學二年級教學工作計劃02-19
2025年年終工作總結精辟簡短 年終工作總結及明年工作計劃(十七篇)01-07
讀書匯報活動方案08-17
成人儀式策劃書11-30
環評承諾書格式11-27
二車交易協議書07-16
學生會組織部部長競選演講稿09-06
橘子說明文03-13
英語勵志諺語11-14
游覽唐王湖300字作文09-24
我的拿手好戲打網球作文500字08-31