一、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
二、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
鐵道交通運(yùn)營管理 | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動車組檢修技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
動車組檢修技術(shù) | 20 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 20 | 三年 | 12000 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 20 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 20 | 三年 | 12000 |
鐵道供電技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10 | 三年 | 12000 |
萬博士范文網(wǎng)
三、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
空中乘務(wù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
鐵道供電技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
動車組檢修技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
電子商務(wù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 13 | - | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(12000元/年) | 12 | - | 12000 |
鐵道通信與信息化技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
空中乘務(wù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
城市軌道交通工程技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(12000元/年) | 10 | - | 12000 |
鐵道供電技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
動車組檢修技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
電子商務(wù)(12000元/年) | 5 | - | 12000 |
四、鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 300 | - | - |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 200 | - | - |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 100 | - | - |
鐵道供電技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通工程技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 300 | - | - |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 200 | - | - |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 100 | - | - |
鐵道供電技術(shù) | 75 | - | - |
城市軌道交通工程技術(shù) | 75 | - | - |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-2103.html鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
2025年江蘇證券從業(yè)資格考試時間:6月28日-29日(統(tǒng)考)01-30
人力資源管理師考試:科目與難度全解析01-23
新老師自我介紹創(chuàng)意12-31
端午遇上六一,彰顯經(jīng)濟(jì)別樣活力06-02
簡潔的愛情語錄07-20
案場物業(yè)的述職報告09-02
最新保安后勤工作總結(jié) 保安公司后勤部年終總結(jié)發(fā)言(4篇)08-15
物業(yè)公司年終工作總結(jié)結(jié)尾(16篇)08-09
幼兒畢業(yè)發(fā)言稿11-09
春天的小學(xué)二年級作文02-19
與曹操的歷史典故11-27
高三孩子的一封信11-26
親情的優(yōu)美語段09-14