一、蘇州農業職業技術學院各專業2023在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(與泰州學院分段培養項目) | 20 | 三年 | 4700 |
園林技術 | 6 | 三年 | 2200 |
商務日語 | 5 | 三年 | 4700 |
園藝技術(東山校區) | 5 | 三年 | 2200 |
風景園林設計 | 4 | 三年 | 5300 |
法律文秘 | 4 | 三年 | 4700 |
計算機網絡技術 | 3 | 三年 | 5300 |
商務英語 | 3 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 3 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設計 | 3 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 3 | 三年 | 4700 |
生態環境修復技術 | 3 | 三年 | 5300 |
食品檢驗檢測技術 | 3 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 3 | 三年 | 4700 |
茶葉生產與加工技術(東山校區) | 3 | 三年 | 2200 |
園林工程技術 | 2 | 三年 | 5300 |
生態農業技術 | 2 | 三年 | 2200 |
環境監測技術 | 2 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
旅游管理(與泰州學院分段培養項目) | 20 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 5 | 三年 | 4700 |
園林技術 | 4 | 三年 | 2200 |
計算機網絡技術 | 4 | 三年 | 5300 |
園藝技術(東山校區) | 4 | 三年 | 2200 |
無人機應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 4 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
園林工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
生態農業技術 | 3 | 三年 | 2200 |
商務英語 | 3 | 三年 | 4700 |
法律文秘 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設計 | 3 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 3 | 三年 | 4700 |
環境監測技術 | 3 | 三年 | 5300 |
茶葉生產與加工技術(東山校區) | 3 | 三年 | 2200 |
建筑室內設計 | 2 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 2 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 2 | 三年 | 4700 |
建設工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術 | 2 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網
二、蘇州農業職業技術學院各專業2022在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(分段培養項目)(在蘇州農業職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入泰州學院學習兩年,畢業后頒發泰州學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(分段培養項目)(在蘇州農業職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發淮陰工學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
藥品生產技術 | 7 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
園藝技術(東山校區) | 6 | 三年 | 2200 |
計算機網絡技術 | 5 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 5 | 三年 | 4700 |
物聯網應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 3 | 三年 | 2200 |
商務日語 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設計 | 3 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 3 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術 | 3 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 2 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 2 | 三年 | 5300 |
法律文秘 | 2 | 三年 | 4700 |
大數據與財務管理 | 2 | 三年 | 4700 |
連鎖經營與管理 | 2 | 三年 | 4700 |
大數據與會計 | 2 | 三年 | 4700 |
旅游管理(分段培養項目)(在蘇州農業職業技術學院學習二年,考核合格者可轉入泰州學院學習兩年,畢業后頒發泰州學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(分段培養項目)(在蘇州農業職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發淮陰工學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
園藝技術(東山校區) | 4 | 三年 | 2200 |
建筑室內設計 | 3 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 3 | 三年 | 2200 |
計算機網絡技術 | 3 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 3 | 三年 | 4700 |
環境工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
法律文秘 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品生產技術 | 3 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設計 | 3 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 3 | 三年 | 4700 |
連鎖經營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
風景園林設計 | 2 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術 | 2 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 1 | 三年 | 4700 |
三、蘇州農業職業技術學院各專業2021在江蘇招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來蘇州農業職業技術學院各專業2021在江蘇招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(與泰州學院分段培養項目) | 20 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 9 | 三年 | 4700 |
建筑室內設計 | 8 | 三年 | 5300 |
園藝技術(東山校區) | 8 | 三年 | 2200 |
園林技術 | 7 | 三年 | 2200 |
風景園林設計 | 6 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 5 | 三年 | 4700 |
環境監測技術 | 5 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑設計 | 4 | 三年 | 5300 |
食品藥品監督管理 | 4 | 三年 | 5300 |
食品檢驗檢測技術 | 4 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
休閑農業經營與管理(東山校區) | 4 | 三年 | 2200 |
藥品生物技術 | 3 | 三年 | 5300 |
空中乘務 | 3 | 三年 | 5300 |
現代物業管理 | 3 | 三年 | 4700 |
建設工程管理 | 3 | 三年 | 4700 |
連鎖經營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
生態環境修復技術 | 2 | 三年 | 5300 |
農村新型經濟組織管理 | 2 | 三年 | 2200 |
食品檢驗檢測技術(在蘇州農業職業技術學院學習五年#其中前三年高職階段教育考核合格者#后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習#由普通本科與高職聯合實施教學#畢業后頒發淮陰工學院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
旅游管理(在蘇州農業職業技術學院學習三年#考核合格者可轉入泰州學院學習兩年#畢業后頒發泰州學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
園林技術 | 18 | 三年 | 2200 |
商務英語 | 18 | 三年 | 4700 |
園藝技術(東山校區) | 14 | 三年 | 2200 |
商務日語 | 11 | 三年 | 4700 |
大數據與會計 | 11 | 三年 | 4700 |
風景園林設計 | 9 | 三年 | 5300 |
建筑設計 | 9 | 三年 | 5300 |
現代物業管理 | 9 | 三年 | 4700 |
建筑室內設計 | 8 | 三年 | 5300 |
環境監測技術 | 8 | 三年 | 5300 |
休閑農業經營與管理(東山校區) | 8 | 三年 | 2200 |
大數據與財務管理 | 7 | 三年 | 4700 |
食品藥品監督管理 | 6 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 6 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術 | 6 | 三年 | 5300 |
園林工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生物技術 | 5 | 三年 | 5300 |
連鎖經營與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
空中乘務 | 4 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術 | 3 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
生態環境修復技術 | 3 | 三年 | 5300 |
農村新型經濟組織管理 | 3 | 三年 | 2200 |
四、蘇州農業職業技術學院各專業2020在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(與泰州學院分段培養項目) | 20 | 三年 | 4700 |
計算機網絡技術 | 7 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
連鎖經營管理 | 4 | 三年 | 4700 |
會展策劃與管理 | 4 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
環境工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
生態農業技術 | 4 | 三年 | - |
藥品生物技術 | 4 | 三年 | 5300 |
食品營養與檢測 | 4 | 三年 | 5300 |
會計 | 4 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 4 | 三年 | 4700 |
藥品生產技術 | 4 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 4 | 三年 | 4700 |
食品藥品監督管理 | 4 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
園林工程技術 | 2 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 2 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 2 | 三年 | - |
計算機應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
園藝技術 | 2 | 三年 | - |
風景園林設計 | 2 | 三年 | 5300 |
建筑設計 | 2 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(與蘇州科技大學天平學院分段培養項目) | 60 | 三年 | 5300 |
食品營養與檢測(與淮陰工學院分段培養項目) | 40 | 三年 | 5300 |
食品藥品監督管理 | 21 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 20 | 三年 | 5300 |
旅游管理(與泰州學院分段培養項目) | 20 | 三年 | 4700 |
環境工程技術 | 16 | 三年 | 5300 |
生態農業技術 | 16 | 三年 | - |
藥品生物技術 | 14 | 三年 | 5300 |
食品營養與檢測 | 14 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 14 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 12 | 三年 | 5300 |
連鎖經營管理 | 11 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 11 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 9 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 8 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 8 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
會展策劃與管理 | 6 | 三年 | 4700 |
會計 | 6 | 三年 | 4700 |
園藝技術 | 6 | 三年 | - |
建筑室內設計 | 5 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑設計 | 5 | 三年 | 5300 |
園林工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 4 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-210.html蘇州農業職業技術學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
我大二,下學期要開形體課,想知道大學形體課都要練什么12-09
武漢什么大學有新聞專業 武漢大學新聞與傳播學院是怎樣的一個學院11-02
《z c s》教學設計|人教課標版07-23
飲用水情況調查報告11-19
文明禮儀競選稿10-11
形容微笑的句子51條06-02
適合端午節發的說說05-26
優美古風句子70條08-30
春季衛生保健工作總結(十八篇)10-05
企業財務年終總結08-16
人事專員晉升述職報告07-07
服裝銷售方案策劃書08-23
助殘志愿者實踐心得總結06-25
名人傳一千字讀書心得03-03
公司戶外拓展活動通知09-27
描寫同學之間的好句01-09
莊子的經典智慧寓言故事12-25
五年級軍訓的作文11-05
方文山優美的歌詞10-05