一、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 23 | 三年 | 14000 |
數(shù)控技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
市場營銷 | 23 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | 三年 | 12000 |
動漫制作技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 23 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 23 | 三年 | 14000 |
電氣自動化技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
工程造價 | 23 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 23 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
新聞采編與制作 | 23 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 23 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 23 | 三年 | 12000 |
建筑消防技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 23 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 23 | 三年 | 14000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 23 | 三年 | 12000 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 23 | 三年 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 29 | 三年 | 14000 |
數(shù)控技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
市場營銷 | 29 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 三年 | 12000 |
動漫制作技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 29 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 29 | 三年 | 14000 |
電氣自動化技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
工程造價 | 29 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 29 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
新聞采編與制作 | 29 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 29 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 29 | 三年 | 12000 |
建筑消防技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 29 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 29 | 三年 | 14000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 29 | 三年 | 12000 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 29 | 三年 | 12000 |
二、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 55 | 三年 | 12000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 50 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 45 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 三年 | 14000 |
工程造價 | 40 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 40 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
市場營銷 | 25 | 三年 | 12000 |
電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 25 | 三年 | 15000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 25 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 12000 |
動漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 20 | 三年 | 14000 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
國際金融 | 2 | 三年 | 12000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 14000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 55 | 三年 | 12000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 50 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 45 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 三年 | 14000 |
工程造價 | 40 | 三年 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 40 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 14000 |
市場營銷 | 25 | 三年 | 12000 |
電子信息工程技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 25 | 三年 | 14000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 25 | 三年 | 15000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 25 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 12000 |
動漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 20 | 三年 | 14000 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 14000 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 12 | 三年 | 14000 |
國際金融 | 2 | 三年 | 12000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 14000 |
三、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 13 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
工程造價 | 13 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
電氣自動化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 13 | 三年 | 14000 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 13 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 13 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 三年 | 14000 |
動漫制作技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13 | 三年 | 12000 |
國際金融 | 13 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 13 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 三年 | 12000 |
市場營銷 | 13 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 13 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 13 | 三年 | 15000 |
電子競技運(yùn)動與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 26 | 三年 | 14000 |
建筑消防技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
工程造價 | 26 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
電氣自動化技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 26 | 三年 | 14000 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 26 | 三年 | 14000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 26 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 26 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
軟件技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 26 | 三年 | 14000 |
動漫制作技術(shù) | 26 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 26 | 三年 | 12000 |
國際金融 | 26 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 26 | 三年 | 12000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 三年 | 12000 |
市場營銷 | 26 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 26 | 三年 | 12000 |
新聞采編與制作(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金1000元) | 26 | 三年 | 15000 |
電子競技運(yùn)動與管理 | 26 | 三年 | 14000 |
四、正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
空中乘務(wù)(與南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù)(與南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三年 | 14000 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-208.html正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
廣州南洋職業(yè)學(xué)院在哪里 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院在哪10-09
羅德島大學(xué)相當(dāng)于國內(nèi)什么學(xué)校09-07
繪本活動教案05-15
望洞庭教學(xué)設(shè)計07-23
高中文言文詞類活用09-13
祝開工大吉的經(jīng)典句子02-12
下雪個性感言句子10-26
青春鮮花句子07-05
學(xué)校教研室工作計劃04-03
畢業(yè)聚會工作方案07-17
英語聽寫作弊檢討書08-02
居住證明07-16
巴黎奧運(yùn)會開幕式心得體會07-26
命題作文審題方法和寫作技巧小結(jié)07-23