一、江陰職業技術學院各專業2023在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
商務英語 | 20 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
國際經濟與貿易 | 15 | 三年 | 4700 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 4700 |
網絡營銷與直播電商 | 15 | 三年 | 4700 |
工業機器人技術 | 12 | 三年 | 5300 |
工業過程自動化技術 | 12 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 10 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
現代紡織技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
應用電子技術 | 10 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿易 | 10 | 三年 | 5300 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
環境工程技術(與江蘇理工學院分段培養項目) | 5 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
化妝品技術 | 2 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 2 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技術 | 2 | 三年 | 5300 |
環境工程技術(與江蘇理工學院分段培養項目) | 25 | 三年 | 5300 |
商務英語 | 24 | 三年 | 4700 |
網絡營銷與直播電商 | 18 | 三年 | 4700 |
計算機網絡技術 | 16 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
國際經濟與貿易 | 15 | 三年 | 4700 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 14 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 13 | 三年 | 5300 |
工業過程自動化技術 | 13 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 10 | 三年 | 5300 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
現代紡織技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
紡織品檢驗與貿易 | 10 | 三年 | 5300 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
計算機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
化妝品技術 | 8 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技術 | 8 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網
二、江陰職業技術學院各專業2022在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑室內設計 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
市場營銷 | 15 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 15 | 三年 | 4700 |
工業機器人技術 | 15 | 三年 | 5300 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
化妝品技術 | 10 | 三年 | 5300 |
現代紡織技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
動漫制作技術 | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 10 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業過程自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿易 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 10 | 三年 | 4700 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
汽車制造與試驗技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 10 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
模具設計與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
數控技術 | 5 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
市場營銷 | 15 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 15 | 三年 | 4700 |
工業機器人技術 | 15 | 三年 | 5300 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
化妝品技術 | 10 | 三年 | 5300 |
現代紡織技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
動漫制作技術 | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 10 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業過程自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿易 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 10 | 三年 | 4700 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
汽車制造與試驗技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 10 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
模具設計與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
數控技術 | 5 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
三、江陰職業技術學院各專業2021在江蘇招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來江陰職業技術學院各專業2021在江蘇招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 4700 |
國際經濟與貿易 | 15 | 三年 | 4700 |
化妝品技術 | 12 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿易 | 12 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技術 | 10 | 三年 | 5300 |
現代紡織技術 | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業過程自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 10 | 三年 | 5300 |
動漫制作技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
服裝設計與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 4700 |
數控技術 | 5 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 20 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技術 | 20 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 20 | 三年 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 18 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 15 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 15 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 15 | 三年 | 5300 |
現代紡織技術 | 15 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 15 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 15 | 三年 | 5300 |
工業過程自動化技術 | 15 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 15 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 15 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 15 | 三年 | 5300 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 4700 |
建筑室內設計 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
化妝品技術 | 13 | 三年 | 5300 |
紡織品檢驗與貿易 | 13 | 三年 | 5300 |
數控技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環境監測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 10 | 三年 | 5300 |
動漫制作技術 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 4700 |
四、江陰職業技術學院各專業2020在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
商務英語(只招英語考生) | 25 | 三年 | 4700 |
會計 | 20 | 三年 | 4700 |
建筑室內設計 | 20 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 20 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 20 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術 | 20 | 三年 | 5300 |
數控技術 | 20 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 20 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 20 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
現代紡織技術 | 20 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 20 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 20 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 20 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 20 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 35 | 三年 | 4700 |
商務英語(只招英語考生) | 35 | 三年 | 4700 |
會計 | 30 | 三年 | 4700 |
建筑室內設計 | 30 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 30 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 30 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術 | 30 | 三年 | 5300 |
數控技術 | 30 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 30 | 三年 | 5300 |
計算機網絡技術 | 30 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 30 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 30 | 三年 | 5300 |
現代紡織技術 | 30 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 30 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 30 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 30 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 30 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-201.html江陰職業技術學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
2024下半年貴州銀行從業資格考試合格標準均為60分12-06
2024年9月重慶計算機二級考試成績查詢入口(已開通)11-09
加拿大的多倫多地區有什么大學10-29
錦州醫科大學錄取分數線2024年是多少分(附各省錄取最低分)09-24
教師節詩歌四01-12
蛇的歇后語09-27
聲聲慢的評價07-20
父親節的宣傳標語06-16
火把節宣傳標語07-27
520發朋友圈的簡短句子05-23
職業規劃的大賽演講稿11-26
教師個人職稱述職報告10-08
財務半年度工作總結5篇10-05
主管培訓心得體會12-28
《考試》作文500字03-10
遇見另一個自己的作文12-14