一、上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 三年 | 18000 |
建筑設(shè)計 | 3 | 三年 | 20000 |
學(xué)前教育 | 3 | 三年 | 18000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 18000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 三年 | 18000 |
護理 | 3 | 三年 | 20000 |
學(xué)前教育 | 3 | 三年 | 18000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 18000 |
軟件技術(shù) | 3 | 三年 | 18000 |
建筑設(shè)計 | 2 | 三年 | 20000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 三年 | 18000 |
二、上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 15000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4 | 三年 | 15000 |
護理 | 4 | 三年 | 18000 |
學(xué)前教育 | 4 | 三年 | 18000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 15000 |
金融服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 15000 |
工程造價 | 2 | 三年 | 15000 |
建筑設(shè)計 | 2 | 三年 | 18000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 三年 | 15000 |
護理 | 2 | 三年 | 18000 |
學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 18000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 15000 |
萬博士范文網(wǎng)
三、上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4 | 三年 | 15000 |
學(xué)前教育 | 4 | 三年 | 18000 |
護理 | 3 | 三年 | 18000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 15000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 15000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4 | 三年 | 15000 |
護理 | 4 | 三年 | 18000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 15000 |
工程造價 | 2 | 三年 | 15000 |
建筑設(shè)計 | 2 | 三年 | 18000 |
學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 18000 |
四、上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
金融管理 | 2 | 三年 | 15000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 三年 | 15000 |
護理 | 2 | 三年 | 18000 |
學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 18000 |
會計 | 3 | 三年 | 15000 |
建筑設(shè)計 | 3 | 三年 | 18000 |
護理 | 3 | 三年 | 18000 |
金融管理 | 2 | 三年 | 15000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 三年 | 15000 |
電子商務(wù) | 2 | 三年 | 15000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 三年 | 15000 |
工商企業(yè)管理 | 2 | 三年 | 15000 |
工程造價 | 2 | 三年 | 15000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三年 | 15000 |
新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 15000 |
學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 18000 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-1343.html上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
新疆2024年證券從業(yè)資格考試合格標準:60分11-21
幼兒園大班科學(xué)優(yōu)秀教案《地球的好朋友月亮和太陽》含反思09-14
客服人員禮儀培訓(xùn)08-16
安全總監(jiān)心得體會范文10篇08-15
小米MIX Flip 2全新萌寵亮相:一只鍋蓋頭鳥 充電特效酷炫06-25
穩(wěn)步提升!4月我國航空運輸規(guī)模增勢良好 國際航線表現(xiàn)亮眼05-23
感恩節(jié)祝福媽媽的話02-06
班級元宵活動方案策劃11-14
服務(wù)行業(yè)個人年度工作總結(jié)(八篇)08-15
石子銷售合同10-18
池塘承包合同范本08-15
大慶油田歷史陳列館導(dǎo)游詞11-23
啟用儀式邀請函11-19
人生目標激勵的演講稿08-16
籌備同學(xué)聚會通知07-20
我喜歡的水果優(yōu)秀作文01-21
游新湖坳農(nóng)莊作文01-13
美的瞬間作文700字12-31
秦皇兵馬俑游記作文11-22