一、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 115 | 三年 | 6300 |
畜牧獸醫(yī) | 105 | 三年 | 6300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 102 | 三年 | 6900 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 97 | 三年 | 6600 |
護(hù)理 | 96 | 三年 | 7500 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 85 | 三年 | 7500 |
生物制藥技術(shù) | 73 | 三年 | 6600 |
商務(wù)英語 | 58 | 三年 | 6000 |
園藝技術(shù) | 55 | 三年 | 6300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 49 | 三年 | 6600 |
新能源汽車技術(shù) | 49 | 三年 | 6600 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 49 | 三年 | 6600 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 48 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià) | 45 | 三年 | 6000 |
園林技術(shù) | 45 | 三年 | 6300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 45 | 三年 | 7500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 45 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù) | 43 | 三年 | 7500 |
藥學(xué) | 40 | 三年 | 6600 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 三年 | 6600 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 40 | 三年 | 6600 |
旅游管理 | 39 | 三年 | 6900 |
學(xué)前教育(師范) | 39 | 三年 | 6900 |
市場營銷 | 36 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 36 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 36 | 三年 | 6600 |
中藥學(xué) | 35 | 三年 | 6600 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 |
康復(fù)治療技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 |
助產(chǎn) | 35 | 三年 | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 三年 | 6600 |
現(xiàn)代文秘 | 35 | 三年 | 6000 |
美術(shù)教育(師范) | 30 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 28 | 三年 | 6600 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 24 | 三年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 24 | 三年 | 6600 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 18 | 三年 | 6600 |
電子商務(wù) | 15 | 三年 | 6900 |
應(yīng)用阿拉伯語 | 15 | 三年 | 6000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 6600 |
小學(xué)教育(師范) | 10 | 三年 | 6000 |
體育運(yùn)營與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 20000 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 三年 | 6300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 三年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 三年 | 20000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 三年 | 20000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
畜牧獸醫(yī)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 141 | 三年 | - |
護(hù)理 | 105 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù) | 95 | 三年 | 7500 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 95 | 三年 | - |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 92 | 三年 | 6600 |
中藥學(xué) | 85 | 三年 | 6600 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 80 | 三年 | 6900 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 78 | 三年 | 6000 |
園林技術(shù)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 63 | 三年 | - |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 55 | 三年 | 7500 |
生物制藥技術(shù) | 51 | 三年 | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 三年 | 6600 |
現(xiàn)代文秘 | 49 | 三年 | 6000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 48 | 三年 | 6600 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 46 | 三年 | 6600 |
新能源汽車技術(shù) | 46 | 三年 | 6600 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 46 | 三年 | 6600 |
商務(wù)英語 | 45 | 三年 | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 44 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用阿拉伯語 | 42 | 三年 | 6000 |
助產(chǎn) | 42 | 三年 | 6600 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 41 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià) | 40 | 三年 | 6000 |
藥學(xué) | 40 | 三年 | 6600 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 38 | 三年 | 6600 |
旅游管理 | 36 | 三年 | 6900 |
市場營銷 | 35 | 三年 | 6000 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 |
學(xué)前教育(師范) | 33 | 三年 | 6900 |
園藝技術(shù)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 32 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 6900 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 30 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 28 | 三年 | 6600 |
美術(shù)教育(師范) | 28 | 三年 | 6000 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 26 | 三年 | - |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 6600 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 |
小學(xué)教育(師范) | 20 | 三年 | 6000 |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 |
軟件技術(shù) | 16 | 三年 | 7500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16 | 三年 | 6600 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 6600 |
體育運(yùn)營與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 16000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 6600 |
三、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 257 | 三年 | 7500 |
畜牧獸醫(yī)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 115 | 三年 | - |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 109 | 三年 | 7200 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 82 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù) | 80 | 三年 | 7500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 75 | 三年 | 6000 |
旅游管理 | 74 | 三年 | 6900 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 70 | 三年 | 7500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 | 三年 | 6600 |
中藥學(xué) | 67 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià) | 65 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 60 | 三年 | 6900 |
學(xué)前教育(師范) | 53 | 三年 | 6900 |
商務(wù)英語 | 50 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代文秘 | 50 | 三年 | 6000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 三年 | 6600 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 50 | 三年 | 6600 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 48 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù) | 45 | 三年 | 6600 |
電子商務(wù)(金義新區(qū)校區(qū)) | 45 | 三年 | 6900 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 44 | 三年 | 6600 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 43 | 三年 | 6600 |
新能源汽車技術(shù) | 43 | 三年 | 6600 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 43 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用阿拉伯語 | 40 | 三年 | 6000 |
園林技術(shù) | 40 | 三年 | 6300 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 36 | 三年 | 6600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(金義新區(qū)校區(qū)) | 35 | 三年 | 6000 |
美術(shù)教育(師范) | 35 | 三年 | 6000 |
助產(chǎn) | 35 | 三年 | 6600 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 |
康復(fù)治療技術(shù) | 35 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 34 | 三年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 34 | 三年 | 6600 |
軟件技術(shù) | 34 | 三年 | 7500 |
藥學(xué) | 30 | 三年 | 6600 |
市場營銷 | 28 | 三年 | 6000 |
園藝技術(shù)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 26 | 三年 | - |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 26 | 三年 | - |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 25 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 三年 | 20000 |
生物制藥技術(shù) | 24 | 三年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 三年 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 三年 | 6600 |
現(xiàn)代物流管理(金義新區(qū)校區(qū)) | 18 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 三年 | 6600 |
小學(xué)教育(師范) | 15 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 20000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 20000 |
體育運(yùn)營與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 16000 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 三年 | 7500 |
應(yīng)用電子技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 三年 | 20000 |
四、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 321 | 三年 | 7500 |
生物制藥技術(shù) | 115 | 三年 | 6600 |
商務(wù)英語 | 105 | 三年 | 6000 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 99 | 三年 | 7200 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 91 | 三年 | 6600 |
畜牧獸醫(yī)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 90 | 三年 | - |
藥學(xué) | 88 | 三年 | 6600 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 87 | 三年 | 7500 |
學(xué)前教育(師范) | 85 | 三年 | 6900 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 80 | 三年 | 7500 |
旅游管理 | 78 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià) | 75 | 三年 | 6900 |
酒店管理 | 75 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù) | 72 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù) | 70 | 三年 | 6600 |
中藥學(xué) | 69 | 三年 | 6600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 59 | 三年 | 6900 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 58 | 三年 | 6600 |
電子商務(wù)(金義都市新區(qū)校區(qū)) | 54 | 三年 | 6900 |
文秘 | 50 | 三年 | 6000 |
園林技術(shù) | 50 | 三年 | 6300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 三年 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 48 | 三年 | 6600 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 47 | 三年 | 6600 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 45 | 三年 | 6600 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | 三年 | 6600 |
會(huì)計(jì) | 45 | 三年 | 6900 |
安全健康與環(huán)保 | 45 | 三年 | 6600 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 三年 | 7500 |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 三年 | 6600 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(金義都市新區(qū)校區(qū)) | 40 | 三年 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 三年 | 6600 |
美術(shù)教育(師范) | 40 | 三年 | 6000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 40 | 三年 | 6600 |
助產(chǎn) | 37 | 三年 | 6600 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 37 | 三年 | 6600 |
康復(fù)治療技術(shù) | 36 | 三年 | 6600 |
市場營銷 | 35 | 三年 | 6000 |
應(yīng)用阿拉伯語 | 33 | 三年 | 6000 |
園藝技術(shù)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 32 | 三年 | - |
模具設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) | 30 | 三年 | 20000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 29 | 三年 | 6600 |
綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)(浙江省戶籍學(xué)生免學(xué)費(fèi)) | 29 | 三年 | - |
物流管理(金義都市新區(qū)校區(qū)) | 25 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 三年 | 20000 |
市政工程技術(shù) | 19 | 三年 | 6600 |
小學(xué)教育(師范) | 15 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 20000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 20000 |
體育運(yùn)營與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 16000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 三年 | 20000 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-1192.html金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年四川一級(jí)建造師報(bào)考條件06-10
重慶人文科技學(xué)院,重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院,重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好??09-05
入職如何自我介紹12-03
奮斗正能量文案07-26
工作的格言90條10-18
數(shù)學(xué)教學(xué)學(xué)期工作總結(jié)(10篇)09-23
2024年大學(xué)社團(tuán)部門工作總結(jié) 學(xué)生社團(tuán)部門工作總結(jié)1000字(十篇)09-06
公司委托書優(yōu)秀05-23
供貨協(xié)議書08-15
512護(hù)士節(jié)護(hù)士發(fā)言稿05-15
《天堂的顏色》讀后感12-23
三年級(jí)班長競選稿12-12
大學(xué)生打暑假工結(jié)束心得體會(huì)11-18
過中秋節(jié)五年級(jí)作文11-19
國慶節(jié)見聞四年級(jí)小學(xué)生作文10-12
三年級(jí)記事作文10-05