一、北京社會管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(政治合格,歷史合格) | 24 | 三年 | 6000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
健康管理(政治合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
公益慈善事業(yè)管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
社會工作(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
社區(qū)管理與服務(wù)(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(嬰幼兒照護)(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
早期教育(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理(化學(xué)合格,政治合格) | 20 | 三年 | 6000 |
陵園服務(wù)與管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
殯葬設(shè)備維護技術(shù)(政治合格,化學(xué)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
民政服務(wù)與管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
影視多媒體技術(shù)(信息技術(shù)合格,政治合格) | 20 | 三年 | 6000 |
護理(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
人力資源管理(政治合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
言語聽覺康復(fù)技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(政治合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(假肢與矯形器技術(shù))(化學(xué)合格,生物合格) | 10 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(足踝矯形技術(shù))(化學(xué)合格,生物合格) | 10 | 三年 | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理(主播與主持)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理(策劃與設(shè)計)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 6000 |
二、北京社會管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
人力資源管理(政治合格,信息技術(shù)合格) | 30 | 三年 | 6000 |
護理(臨床護理)(化學(xué)合格,生物合格) | 30 | 三年 | 6000 |
健康管理(政治合格,生物合格) | 30 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理(化學(xué)合格,政治合格) | 30 | 三年 | 6000 |
影視多媒體技術(shù)(信息技術(shù)合格,政治合格) | 30 | 三年 | 6000 |
學(xué)前教育(政治合格,歷史合格) | 28 | 三年 | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格) | 26 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(政治合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理(主播與主持)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理(策劃與設(shè)計)(政治合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
護理(老年護理)(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
公益慈善事業(yè)管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
社會工作(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
社區(qū)管理與服務(wù)(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(假肢與矯形器技術(shù))(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(足踝矯形技術(shù))(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
言語聽覺康復(fù)技術(shù)(聽覺康復(fù))(化學(xué)合格,生物合格) | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(嬰幼兒照護)(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
早期教育(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
陵園服務(wù)與管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
殯葬設(shè)備維護技術(shù)(政治合格,化學(xué)合格) | 20 | 三年 | 6000 |
民政服務(wù)與管理(政治合格,歷史合格) | 20 | 三年 | 6000 |
三、北京社會管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京社會管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
護理(化學(xué)合格,生物合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 31 | - | 6000 |
學(xué)前教育(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 31 | - | 6000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
健康管理(思想政治合格,生物合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(嬰幼兒照護)(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
早期教育(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理(化學(xué)合格,思想政治合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
陵園服務(wù)與管理(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
民政服務(wù)與管理(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
影視多媒體技術(shù)(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:大興校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
公益慈善事業(yè)管理(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:燕郊校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
人力資源管理(思想政治合格,信息技術(shù)合格;辦學(xué)地點:燕郊校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
社會工作(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:燕郊校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
社區(qū)管理與服務(wù)(思想政治合格,歷史合格;辦學(xué)地點:燕郊校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(假肢與矯形器技術(shù))(化學(xué)合格,生物合格;辦學(xué)地點:燕郊校區(qū)) | 30 | - | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù)(化學(xué)合格,生物合格;辦學(xué)地點:燕郊校區(qū)) | 23 | - | 6000 |
四、北京社會管理職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
護理 | 40 | 三年 | 6000 |
學(xué)前教育 | 40 | 三年 | 6000 |
會計 | 40 | 三年 | 6000 |
健康管理 | 30 | 三年 | 6000 |
家政服務(wù)與管理(嬰幼兒照護) | 30 | 三年 | 6000 |
影視多媒體技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 |
社會工作 | 25 | 三年 | 6000 |
公益慈善事業(yè)管理 | 25 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 25 | 三年 | 6000 |
假肢與矯形器技術(shù) | 25 | 三年 | 6000 |
康復(fù)輔助器具技術(shù) | 25 | 三年 | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 25 | 三年 | 6000 |
民政管理(彩票營銷與管理) | 25 | 三年 | 6000 |
陵園服務(wù)與管理 | 25 | 三年 | 6000 |
老年服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6000 |
婚慶服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6000 |
人力資源管理 | 20 | 三年 | 6000 |
園林技術(shù)(民政設(shè)施) | 20 | 三年 | 6000 |
護理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 12000 |
老年服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 三年 | 12000 |
本文鏈接:http://www.9978217.cn/v-104-1161.html北京社會管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
《父親》閱讀答案12-23
雪花的謎語怎么說01-12
高一期末英語備考計劃 高一英語期末復(fù)習(xí)計劃02-06
蒜苗觀察的日記350字09-20
自我介紹應(yīng)聘教師09-04
鐵路護路宣傳標語口號08-16
2024年部門工作總結(jié)開頭熱詞 部門工作總結(jié)開頭(八篇)09-23
老師實習(xí)總結(jié)07-26
工傷事故調(diào)解協(xié)議書12-23
助學(xué)貸款貧困證明10-10
讀《大熊的女兒》有感11-14
小學(xué)生中秋節(jié)演講稿10-17
哈爾濱亞冬會觀后感02-12
我學(xué)英語作文11-26
假如沒有戰(zhàn)爭作文11-09
高考名人名言11-04